16. dealer: W EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 6NT | W | ![]() | 12 | -1440 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 6NT | W | 12 | -1440 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 6NT | W | ![]() | 12 | -1440 |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 6NT | W | ![]() | 13 | -1470 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 7NT | W | ![]() | 11 | 200 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 6NT | W | ![]() | 13 | -1470 |
prosjek: | -1450 |
![]() |
![]() |